Dokumentation / Archiv / Geschäftsobjekte
BO Marktlokation
Version 2.0
veröffentlicht am 15. Dezember 2021
Objekt zur Aufnahme der Informationen zu einer Marktlokation
Fachliches Attribut | Bemerkung / Beispiel |
Marktlokation | abgeleitet von BO Geschaeftsobjekt |
marktlokationsId | Identifikationsnummer einer Marktlokation, an der Energie entweder verbraucht, oder erzeugt wird. |
sparte | Sparte der Marktlokation, z.B. Gas oder Strom. Details siehe ENUM Sparte |
energierichtung | Kennzeichnung, ob Energie eingespeist oder entnommen (ausgespeist) wird. Details siehe ENUM Energierichtung |
bilanzierungsmethode | Die Bilanzierungsmethode, RLM oder SLP. Details siehe ENUM Bilanzierungsmethode |
verbrauchsart | Verbrauchsart der Marktlokation. Details siehe ENUM Verbrauchsart |
unterbrechbar | Gibt an, ob es sich um eine unterbrechbare Belieferung handelt. |
netzebene | Netzebene, in der der Bezug der Energie erfolgt. Bei Strom Spannungsebene der Lieferung, bei Gas Druckstufe. Beispiel Strom: Niederspannung Beispiel Gas: Niederdruck. Details siehe ENUM Netzebene |
netzbetreibercodenr | Codenummer des Netzbetreibers, an dessen Netz diese Marktlokation angeschlossen ist. |
gebiettyp | Typ des Netzgebietes, z.B. Verteilnetz. Details siehe ENUM Gebiettyp |
gebietId | Die ID des Gebietes in der ene't-Datenbank. |
bilanzierungsgebiet | Bilanzierungsgebiet, dem das Netzgebiet zugeordnet ist - im Falle eines Strom Netzes. |
grundversorgercodenr | CodeNummer des Grundversorgers, der für diese Marktlokation zuständig ist. |
gasqualitaet | Die Gasqualität in diesem Netzgebiet. H-Gas oder L-Gas. Im Falle eines Gas-Netzes. Siehe ENUM Gasqualitaet |
endkunde | Link zum Geschäftspartner, dem diese Marktlokation gehört. Details siehe BO Geschaeftspartner |
lokationsadresse | Die Adresse, an der die Energie-Lieferung oder -Einspeisung erfolgt. Siehe COM Adresse Achtung: Es darf immer nur eine Art der Ortsangabe vorhanden sein (entweder eine Adresse oder eine GeoKoordinate oder eine Katasteradresse. |
geoadresse | Alternativ zu einer postalischen Adresse kann hier ein Ort mittels Geokoordinaten angegeben werden (z.B. zur Identifikation von Sendemasten). Achtung: Es darf immer nur eine Art der Ortsangabe vorhanden sein (entweder eine Adresse oder eine GeoKoordinate oder eine Katasteradresse. |
katasterinformation | Alternativ zu einer postalischen Adresse und Geokoordinaten kann hier eine Ortsangabe mittels Gemarkung und Flurstück erfolgen. Achtung: Es darf immer nur eine Art der Ortsangabe vorhanden sein (entweder eine Adresse oder eine GeoKoordinate oder eine Katasteradresse. |
zugehörigeMesslokationen | Aufzählung der Messlokationen, die zu dieser Marktlokation gehören. Es können 3 verschiedene Konstrukte auftreten:
Es gibt praktisch auch noch die Beziehung N : 1, beispielsweise bei einer Zweirichtungsmessung bei der durch eine Messeinrichtung die Messung sowohl für die Einspreiseseite als auch für die Aussspeiseseite erfolgt. Da Abrechnung und Bilanzierung jedoch für beide Marktlokationen getrennt erfolgt, werden nie beide Marktlokationen gemeinsam betrachtet. Daher lässt sich dieses Konstrukt auf zwei 1:1-Beziehung zurückführen, wobei die Messlokation in beiden Fällen die gleiche ist. In den Zuordnungen sind ist die arithmetische Operation mit der der Verbrauch einer Messlokation zum Verbrauch einer Marktlokation beitrögt mit aufgeführt. Der Standard ist hier die Addition. Details siehe COM Messlokationszuordnung |
kundengruppe | Kundengruppe der Marktlokation. Siehe ENUM Kundentyp |